奥に長く使い勝手悪そうですが、相当渋い住宅です。
| エリア | 久美浜 | 区分 | 一戸建て[売買] |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒629-3410 京丹後市久美浜町小字東本町 | ||
| 間取り | 7K | 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 延床面積 | 152.59㎡ | 敷地面積 | 109.09㎡ |
| 築年月 | 1988年11月 | 補修 | 多少必要(入居者負担) |
| 売買価格 | 880万円 | ||
| 共益費 | 備考 | 200m以内にご紹介できる駐車場・ガレージがございます。 0.5~1.0m未満の洪水想定区域 | |
| 補助金情報 | 久美浜町全域京都府の特区となります。 | ||
| 特徴 | 海の近く, まちなか, トイレバス別, 補助金対象 | ||
|---|---|---|---|
| ガス | プロパン | 台所 | 専用 |
| 水道 | 市水道 | 下水道 | 未接続(敷地内引き込み有) |
| 風呂 | 専用 | トイレ | 汲取り |
| テレビ回線 | ケーブルテレビ 申し込み必要 | ネット環境 | 申込 |
| オール電化 | なし | 庭 | 少し有り |
| 物置 | 有り | 駐車場 | 無し |
| 小学校区 | 久美浜小学校 | 中学校区 | 久美浜中学校 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 久美浜駅徒歩 | ||
| 最寄バス停 | 市営バス 新町停 徒歩2分 | ||
| 市区町役場 | 久美浜市民局 | 病院 | 久美浜病院 |
| その他施設 |
久美浜湾徒歩2分: |
||
駐車場はございません。
移住補助金(京丹後市90万円・京都府90万円・下水補助金50万円)
景観形成住民協定区域
穏やかで美しい、湾を取り囲むように開けた町、久美浜町。かつては丹後地方の中心地であり、久美浜湾を起点に日本海に通じる交通の要だったとも言われています。農業・漁業が中心なので、よくある田舎町…と思いきや、最近ではどことなくおしゃれ感漂う、明るく開けた町に変化しています。