■ 一部農地である為、決済時に農地法所定の手続きを要します。 ■ 建物の築年は昭和3年(1928年)です。 ■ ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
エリア | 峰山 | 区分 | 一戸建て[売買] |
---|---|---|---|
所在地 | 〒627-0043 京都府京丹後市峰山町新治 | ||
間取り | 7K | 構造 | 木造セメント瓦葺 平屋建 |
延床面積 | 194.25㎡ | 敷地面積 | 374.56㎡ |
築年月 | 1928年 | 補修 | 大幅に必要(入居者負担) |
売買価格 | 250万円 | ||
共益費 | 備考 | ||
補助金情報 |
特徴 | 駐車可, 菜園可 | ||
---|---|---|---|
ガス | プロパンガス | 台所 | 有り |
水道 | 有り | 下水道 | なし |
風呂 | 有り | トイレ | 有り(汲み取り) |
テレビ回線 | なし | ネット環境 | なし |
オール電化 | なし | 庭 | 有り |
物置 | 有り | 駐車場 | 有り 2台まで可 |
小学校区 | いさなご小学校 | 中学校区 | 峰山中学校 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 峰山駅 | ||
最寄バス停 | 新治バス停 | ||
市区町役場 | 峰山庁舎 | 病院 | 丹後中央病院 |
その他施設 |
■ 未登記建物あり。
■ 現状有姿での売買となります。
■ 公共下水道未整備の区域です。
峰山町は京丹後市の中心地。現在は機械金属工業の中心地でもあり、全国・世界との間で製品が取引されています。山の間を縫うように開けた峰山の町は、京丹後市の「まち」としての印象が強い一方で、全体を見渡すと大部分が山地。経済の中心地でありながら自然豊かな町です。