南向きで明るい玄関側から、北へと奥に伸びる特徴的な間取りのお家。 奥の部屋は日当たりが控えめですが、その分、季節を問わず落ち着いて過ごせる空間として活用できます。 現在ガレージはありませんが、玄関土間をリフォームすれば駐車スペースとして使える可能性も。 家の裏には庭があり、家庭菜園を楽しめるのも魅力のひとつ。
| エリア | 峰山 | 区分 | 一戸建て[売買] |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒627-0025 京丹後市峰山町堺 | ||
| 間取り | 5K | 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 延床面積 | 89.35㎡ | 敷地面積 | 231.70㎡ |
| 築年月 | 1972年 | 補修 | 不要 |
| 売買価格 | 380万円 | ||
| 共益費 | 備考 | ||
| 補助金情報 | 無 | ||
| 特徴 | まちなか, トイレバス別, 菜園可 | ||
|---|---|---|---|
| ガス | プロパンガス | 台所 | 有(瞬間湯沸かし器を使用) |
| 水道 | 上水道接続済 | 下水道 | 前面道路下水道引き込み有、未接続 |
| 風呂 | 有 | トイレ | 汲み取り式 |
| テレビ回線 | 有(アンテナ) | ネット環境 | 設置可 |
| オール電化 | なし | 庭 | 有 |
| 物置 | 有 | 駐車場 | 無し |
| 小学校区 | 峰山小学校区域 | 中学校区 | 峰山中学校区域 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京都丹後鉄道宮豊線 峰山駅まで車で5分 | ||
| 最寄バス停 | 丹海バス 峰山停まで徒歩2分 | ||
| 市区町役場 | 京丹後市役所 本庁舎まで車で2分 | 病院 | 丹後中央病院まで車で3分 |
| その他施設 | |||
<登記について>
1階16.49㎡+24.66㎡の未登記増築部あり(登記後のお引渡しとなります)
<防災マップ>
・洪水浸水想定区域(浸水深:1.0〜2.0m未満、浸水継続時間の指定なし)
・ため池浸水想定区域(浸水深:0〜50cm未満)
<都市計画について>
計画区域内非線引き
建蔽率60%
容積率200%
峰山町は京丹後市の中心地。現在は機械金属工業の中心地でもあり、全国・世界との間で製品が取引されています。山の間を縫うように開けた峰山の町は、京丹後市の「まち」としての印象が強い一方で、全体を見渡すと大部分が山地。経済の中心地でありながら自然豊かな町です。